O processador Intel® Core™ i5-2430M foi lançado no 4º trimestre de 2011, possui dois núcleos de processamento e capacidade para até 4 tarefas simultâneas (Threads), com 2.40 GHz de velocidade de clock e frequência turbo máxima de 3.00 GHz, conheça também quais os notebooks que utilizam esse processador.
| Essenciais | |
| Data de Lançamento | Q4'11 |
| Número do processador | i5-2430M |
| Nº de núcleos | 2 |
| Nº de threads | 4 |
| Velocidade do clock | 2.4 GHz |
| Frequência turbo máx. | 3 GHz |
| Cache inteligente Intel® | 3 MB |
| Razão barramento/núcleo | 24 |
| DMI | 5 GT/s |
| Conjunto de instruções | 64-bit |
| Extensões de conjunto de instruções | AVX |
| Opções embarcadas disponíveis | Não |
| Litografia | 32 nm |
| TDP máx. | 35 W |
| Especificações da Memória | |
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 16 GB |
| Tipos de memória | DDR3-1066/1333 |
| Nº de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 21,3 GB/s |
| Suporte para memória ECC | No |
| Especificações Gráficas | |
| Gráfico do processador | Intel® HD Graphics 3000 |
| Frequência da base gráfica | 650 MHz |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.2 GHz |
| Saída gráfica | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
| Intel® Quick Sync Video | Sim |
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | Sim |
| Intel® Insider™ | Sim |
| Intel® Wireless Display | Sim |
| Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) | Sim |
| Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video | Sim |
| Capaz de exibição dual | Sim |
| Necessária Licença Macrovision* | Não |
| Opções de Expansão | |
| Revisão de PCI Express | 2.0 |
| Configurações de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Nº de portas PCI Express | 1 |
| Especificações do Núcleo | |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| TJUNCTION | 100 ºC |
| Tamanho do encapsulamento | 37.5mmx37.5mm (rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023) |
| Litografia gráfica e IMC | 32 nm |
| Soquetes suportados | PPGA988 |
| Low Halogen Options Available | Consulte MDDS |
| Tecnologias Avançadas | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® vPro | Não |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Não |
| Intel® Trusted Execution Technology | Não |
| Novas instruções AES | Sim |
| Intel® 64 | Sim |
| Tecnologia Anti-roubo da Intel® | Sim |
| Tecnologia Intel® My WiFi | Sim |
| Tecnologia 4G WiMAX Wireless | Sim |
| Estados ociosos | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
| Intel® Demand Based Switching | Não |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
| Acesso de Memória Rápida Intel® | Sim |
| Acesso de Memória Flexível Intel® | Sim |
| Bit de desativação de execução | Sim |